企业会员登录 | 企业会员注册 | 广告服务 | 关于酷车369 | 网站地图 返回首页
搜索
您现在的位置:酷车369 >> 新闻资讯 >> 排行 >> 正文内容

2010年7月汽车销量排行榜

文章来源:     2010-08-11 15:23:01     编辑:乐飞  
导读: 2010年7月SUV销量排行榜,2010年7月MPV销量排行,2010年7月微型车销量排行榜,2010年7月小型车销量排行榜,2010年7月紧凑型车销量排行榜,2010年7月中型车销量排行榜,2010年7月中大型车销量排行榜

月销量
排名
品牌 环比 同比 累计
2010年7月 2010年6月 环比增长 09年7月 同比增长 2010年1月-7月 09年1月-7月 累计增长
1 捷达 19985 18904 5.72% 17091 16.93% 131117 126116 3.97%
2 朗逸 18130 21538 -15.82% 13433 34.97% 137307 78448 75.03%
3 凯越 17915 13043 37.35% 15666 14.36% 121836 131543 -7.38%
4 雅阁 15890 12415 27.99% 16036 -0.91% 98541 96029 2.62%
5 悦动 15308 18345 -16.55% 20522 -25.41% 133109 135246 -1.58%
6 凯美瑞 14505 11446 26.73% 15148 -4.24% 95840 89240 7.4%
7 宝来 14442 16178 -10.73% 9676 49.26% 91333 64664 41.24%
8 卡罗拉 13702 12390 10.59% 15056 -8.99% 95006 85283 11.4%
9 科鲁兹 13355 11086 20.47% 8764 52.38% 101260 27960 262.16%
10 赛欧 12478 11461 8.87% -- -- 57562 -- --

2010年7月SUV销量排行榜

月销量
排名
品牌 环比 同比 累计
2010年7月 2010年6月 环比增长 09年7月 同比增长 2010年1月-7月 09年1月-7月 累计增长
1 东风本田CR-V 13016 13504 -3.61% 10116 28.67% 76629 57492 33.29%
2 途观 9800 8154 20.19% -- -- 31500 -- --
3 一汽丰田RAV4 8627 7106 21.4% 8201 5.19% 55692 20768 168.16%
4 哈弗H3 7417 9600 -22.74% 4450 66.67% 59847 31966 87.22%
5 汉兰达 7085 5381 31.67% 3257 117.53% 46644 5608 731.74%
6 北京现代ix35 6688 5372 24.5% -- -- 21917 -- --
7 圣达菲 5753 5886 -2.26% 3732 54.15% 42455 22162 91.57%
8 逍客 5166 6811 -24.15% 3500 47.6% 34362 18686 83.89%
9 狮跑 5147 6810 -24.42% 4002 28.61% 42234 23008 83.56%
10 瑞虎 4577 4114 11.25% 3899 17.39% 17229 22346 -22.9%

2010年7月MPV销量排行榜

月销量
排名
品牌 环比 同比 累计
2010年7月 2010年6月 环比增长 09年7月 同比增长 2010年1月-7月 09年1月-7月 累计增长
1 瑞风 4880 4742 2.91% 3726 30.97% 37939 24919 52.25%
2 别克GL8 4453 5167 -13.82% 3568 24.8% 33540 19359 73.25%
3 奥德赛 4069 3558 14.36% -- -- 26192 -- --
4 森雅 3488 4528 -22.97% 205 1601.46% 20231 2192 822.95%
5 郑州日产NV200 1853 1734 6.86% -- -- 3587 -- --
6 菱智 1702 2207 -22.88% 1796 -5.23% 14492 12366 17.19%
7 第三代阁瑞斯 1392 1643 -15.28% 936 48.72% 10895 2129 411.74%
8 威麟V5 1243 1168 6.42% -- -- 4306 -- --
9 途安 1042 815 27.85% 1370 -23.94% 14225 9150 55.46%
10 普力马 964 2299 -58.07% -- -- 18542 40 46255%

2010年7月微型车销量排行榜

月销量
排名
品牌 环比 同比 累计
2010年7月 2010年6月 环比增长 09年7月 同比增长 2010年1月-7月 09年1月-7月 累计增长
1 比亚迪F0 12321 11059 11.41% 5573 121.08% 81958 40676 101.49%
2 奇瑞QQ3 9905 9234 7.27% 9552 3.7% 87334 90782 -3.8%
3 奔奔MINI 5035 5510 -8.62% -- -- 19092 -- --
4 乐驰 4025 4820 -16.49% 4525 -11.05% 45100 36590 23.26%
5 熊猫 3142 2540 23.7% 2233 40.71% 24856 12990 91.35%
6 北斗星 3000 5260 -42.97% 4613 -34.97% 43623 42708 2.14%
7 奥拓经典 2709 1745 55.24% -- -- 11887 -- --
8 瑞麒M1 1764 2253 -21.7% 1994 -11.53% 13672 6074 125.09%
9 瑞麒X1 1667 1326 25.72% -- -- 9970 -- --
10 奥拓 1212 3424 -64.6% -- -- 18152 -- --

2010年7月小型车销量排行榜

月销量
排名
品牌 环比 同比 累计
2010年7月 2010年6月 环比增长 09年7月 同比增长 2010年1月-7月 09年1月-7月 累计增长
1 赛欧 12478 11461 8.87% -- -- 57562 -- --
2 骊威 10667 9073 17.57% 10667 0% 65294 47768 36.69%
3 POLO劲情 6207 5768 7.61% 5781 7.37% 35400 35465 -0.18%
4 自由舰 5977 6451 -7.35% 6658 -10.23% 56372 63229 -10.84%
5 雅绅特 5533 7986 -30.72% 4200 31.74% 48060 28279 69.95%
6 乐风 5085 6816 -25.4% 7069 -28.07% 52180 52891 -1.34%
7 夏利N5 4859 6083 -20.12% -- -- 32031 -- --
8 金刚 4446 4411 0.79% 4307 3.23% 40095 36128 10.98%
9 POLO劲取 3815 4128 -7.58% 4219 -9.58% 20242 22078 -8.32%
10 锐欧 3530 3067 15.1% 3235 9.12% 23905 24783 -3.54%

2010年7月紧凑型车销量排行榜

月销量
排名
品牌 环比 同比 累计
2010年7月 2010年6月 环比增长 09年7月 同比增长 2010年1月-7月 09年1月-7月 累计增长
1 捷达 19985 18904 5.72% 17091 16.93% 131117 126116 3.97%
2 朗逸 18130 21538 -15.82% 13433 34.97% 137307 78448 75.03%
3 凯越 17915 13043 37.35% 15666 14.36% 121836 131543 -7.38%
4 悦动 15308 18345 -16.55% 20522 -25.41% 133109 135246 -1.58%
5 宝来 14442 16178 -10.73% 9676 49.26% 91333 64664 41.24%
6 卡罗拉 13702 12390 10.59% 15056 -8.99% 95006 85283 11.4%
7 科鲁兹 13355 11086 20.47% 8764 52.38% 101260 27960 262.16%
8 轩逸 12201 12128 0.6% 10198 19.64% 85534 40134 113.12%
9 锋范 11977 8803 36.06% 11505 4.1% 71600 61050 17.28%
10 比亚迪F3 11957 12336 -3.07% 22183 -46.1% 133209 141095 -5.59%

2010年7月中型车销量排行榜

月销量
排名
品牌 环比 同比 累计
2010年7月 2010年6月 环比增长 09年7月 同比增长 2010年1月-7月 09年1月-7月 累计增长
1 雅阁 15890 12415 27.99% 16036 -0.91% 98541 96029 2.62%
2 凯美瑞 14505 11446 26.73% 15148 -4.24% 95840 89240 7.4%
3 桑塔纳志俊 11615 11627 -0.1% -- -- 58737 21682 170.9%
4 天籁 10862 12638 -14.05% 10973 -1.01% 84141 56643 48.55%
5 帕萨特领驭 10700 11358 -5.79% 9237 15.84% 77873 59616 30.62%
6 马自达6 8436 9278 -9.08% 6641 27.03% 49849 45451 9.68%
7 桑塔纳 6820 6631 2.85% 15113 -54.87% 49891 85045 -41.34%
8 奥迪A4L 5483 4948 10.81% 2695 103.45% 31644 17484 80.99%
9 君威 5331 6003 -11.19% 7209 -26.05% 45436 36570 24.24%
10 睿翼 3585 2258 58.77% 2063 73.78% 21621 2063 948.04%

2010年7月中大型车销量排行榜

月销量
排名
品牌 环比 同比 累计
2010年7月 2010年6月 环比增长 09年7月 同比增长 2010年1月-7月 09年1月-7月 累计增长
1 奥迪A6L 8991 9778 -8.05% 8440 6.53% 68013 57115 19.08%
2 君越 6801 7270 -6.45% 7670 -11.33% 60222 35308 70.56%
3 宝马5系 5600 3593 55.86% 2034 175.32% 22708 14357 58.17%
4 奔驰E级 2563 1601 60.09% -- -- 4164 -- --
5 皇冠 2522 2880 -12.43% -- -- 31156 -- --
6 长安沃尔沃S80L 804 941 -14.56% 911 -11.75% 6059 3583 69.1%
7 赛威 302 400 -24.5% 284 6.34% 2868 1456 96.98%
8 林荫大道 172 123 39.84% 314 -45.22% 2592 1504 72.34%

关键字:销量 排行 
加入酷车369购车团,享最大团购优惠!
网友评论
我也来评论一下
更多商家活动
更多热点车型
更多试车视频
更多推荐新闻
更多论坛热点
更多热门专题