企业会员登录 | 企业会员注册 | 广告服务 | 关于酷车369 | 网站地图 返回首页
搜索
您现在的位置:酷车369 >> 新闻资讯 >> 排行 >> 正文内容

2010年6月汽车销量排行榜

文章来源:     2010-07-05 16:41:55     编辑:酷车369  
导读: 根据各项数据显示,6月中国车市兴奋不再,库存压力进一步增加,刚性需求的减弱,让利幅度的增大,使得6月中国车市的景气度继续出现了下滑。

       根据各项数据显示,6月中国车市兴奋不再,库存压力进一步增加,刚性需求的减弱,让利幅度的增大,使得6月中国车市的景气度继续出现了下滑。

       在汽车主要品种中,乘用车生产103万辆,环比下降9.%,同比增长25.5%;销售104万辆,环比下降6%,同比增长25%。商用车生产38万辆,环比下降8%;销售39万辆,环比下降11%,同比增长35%。

        2010年5月,销量排名前十位的轿车生产企业依次为:上海通用、一汽大众、上海大众、北京现代、比亚迪、东风日产、奇瑞、吉利、神龙和长安福特,分别销售7.67万辆、6.78万辆、6.64万辆、4.67万辆、4.50万辆、4.45万辆、3.84万辆、3万辆、2.98万辆和2.76万辆。

        2010年6月与上月相比,上海大众和奇瑞略有增长,其它企业呈不同程度下降,其中长安福特降幅比较明显。5月,上述十家企业共销售47.29万辆,占轿车销售总量的66%。

        2010年6月,销量排名前十位的轿车品牌依次是:F3、朗逸悦动凯越捷达、新宝来科鲁兹骏捷、QQ和夏利,分别销售2.40万辆、1.99万辆、1.98万辆、1.82万、1.72万辆、1.55万辆、1.45万辆、1.45万辆、1.40万辆和1.40万辆。 

       2010年6月汽车品牌排行榜即百度汽车品牌搜索排行榜2010,2010年6月汽车品牌排行榜前十位:大众、丰田、本田、现代、奥迪、日产、宝马、雪佛兰、别克、比亚迪,

从细分市场看中高级车、中级车、小型车、MPV和SUV市场都是涨少跌多。

          与中国车市走势较为不同的是,除德国汽车销量惨跌34%、意大利下跌14%、巴西和法国下跌10%外,全球主要汽车市场美国、日本等都出现同比大幅增长,其中日本车市还实现了连续第十个月增长

         美国市场各车企公布数据显示,6月美国市场整体销量同比上涨了19%,折合年销量达到1180万辆,这也是美国汽车市场自2000年6月以来首次实现连续第八个月同比上涨。

         德国汽车工业协会公布数据显示,6月德国新车销量下跌了34%,

         受巴西国内汽车消费税收优惠政策的终止影响,6月巴西汽车销量连续第二个月出现环比下跌。6月,巴西汽车销量为235,674辆,与4月261,897辆的销量相比下跌了10%,但是与2009年5月237,464辆的销量相比上涨了4%。
法国汽车制造商委员会(CCFA)公布的数据显示,6月,法国乘用车和轻型商用车总销量同比下跌了10.3%,至218,533辆。

        受益于海外汽车出口市场的需求激增,6月韩国市场各车企总销量同比增长了28.3%。

        由于意大利政府取消了汽车报废补贴政策,6月,意大利新车销量出现今年来连续第二个月下跌,同比下跌了13.79%,至163,700辆。

         来自中国车市的最新数据显示,6月份,汽车生产企业库存和经销商库存总量较4月份增加了11.80万辆,上月库存量为99.6万辆,因此5月库存总量达到111.4万辆。

        面对库存压力的增大,行业内忧虑气氛正在加浓。为此,各汽车经销商已频频展开各种促销活动,价格之战也蓄势待发。

        6月份,车市利好因素不少,如宏观经济形式依然良好;“端午节”小长假;财政部等部委联合发布三项节能和新能源汽车政策;《私人购买新能源汽车试点财政补助资金管理办法》《节能汽车(1.6L及以下乘用车)推广实施细则》以及《关于扩大公共服务领域节能与新能源汽车示范推广有关工作的通知》;油价6月1日下降;商务部拟出台“以旧换新”延至年底政策等。

          推出新车型,永远都是拉动车市消费的最佳途径。6月陆续上市的车型总量虽然逊于去年同期,但英朗GT、新奔驰E级普拉多等的实力也不可小觑。

         2010年6月车市的最大看点就是新一轮的新车上市潮能否改观愈显凝重的车市观望气氛呢?更让人担心的是7、8月,对于今年即将到来的销售淡季,国内车市能否再续09年淡季不淡的销售神话?

最近12个月汽车销量排行榜
微型车 车型名称 2010年4月 2010年3月 2010年2月 2010年1月 09年12月 09年11月 09年10月 09年9月 09年8月 09年7月 09年6月 09年5月 09年4月
1 F0 15242 13905 5712 12204 16321 13476 11434 11001 10023 5573 6810 7224 6353
2 QQ3 12426 12339 9339 17561 15874 15241 11456 14478 11437 8368 9414 9832 12271
3 spark乐驰 5611 8128 10405 6999 3045 4135 5411 5767 5052 4525 5694 5515 5545
4 北斗星 4101 7223 7498 11322 10052 6035 6148 6423 4772 4613 5756 5668 5930
5 奔奔mini 3318 1051 113 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 熊猫 3250 4594 2949 4603 3857 3367 2658 2955 2215 2233 1844 2319 2338
7 奥拓 2966 2600 1691 3211 2393 2045 1912 1643 0 0 0 0 2
8 瑞麒 M1 1731 2366 1537 2269 2701 1939 1428 1853 2162 1994 1859 989 536
9 奔奔 1368 3920 3993 4631 2003 1958 1885 2595 2119 2331 4224 4397 5302
10 路宝 1056 1887 1447 2202 2025 1687 1825 1796 1380 1202 1997 2171 2291
小型车 车型名称 2010年4月 2010年3月 2010年2月 2010年1月 09年12月 09年11月 09年10月 09年9月 09年8月 09年7月 09年6月 09年5月 09年4月
1 夏利 15597 15710 13853 22161 13290 15090 11044 12090 8989 9106 12468 14282 13946
2 乐风 8902 7423 5168 11106 18585 14604 11165 12182 9532 7073 8121 6899 8689
3 骊威 8891 10030 6335 10711 7986 8266 9326 9336 7659 10667 9163 7540 8318
4 雅绅特 6931 7366 5418 8269 5805 6138 5148 8006 7003 4200 4769 4674 5078
5 自由舰 6830 7934 8586 14209 12685 11558 9715 10061 6425 6658 9013 10211 9588
6 悦翔 6258 12096 12058 16388 8298 9867 10122 10115 6160 5808 4732 3019 1433
7 金刚LG-1 6127 7399 4867 7750 6104 6846 6144 6125 4474 4307 4581 6215 5518
8 POLO劲情 5756 6591 4422 848 5089 6583 6580 6876 5657 5781 5928 6215 5725
9 炫丽 4900 4290 6177 10445 12861 6475 4219 4500 3191 3166 4083 4178 4241
10 雨燕 4777 5475 4178 5542 3252 4018 3733 3444 3499 2538 2543 1820 1964
11 晶锐 4403 4350 2406 320 3653 3809 2769 2305 3881 2215 2944 2682 2070
12 嘉年华两厢 4325 5142 3435 4978 3564 3839 3182 3656 3573 3085 2840 3175 2839
13 飞度 3868 5308 2424 2928 3893 4889 4532 5865 3431 4591 4628 4458 3259
14 POLO劲取 3368 2638 2219 21 3652 2581 4353 4031 3356 4219 3918 3364 2810
15 RIO锐欧 3268 3706 2915 4347 5278 4671 3120 3080 3080 3235 3187 3674 3311
紧凑型车 车型名称 2010年4月 2010年3月 2010年2月 2010年1月 09年12月 09年11月 09年10月 09年9月 09年8月 09年7月 09年6月 09年5月 09年4月
1 悦动 21065 26034 10912 21606 20878 21075 17064 24094 21092 20522 21319 23869 22890
2 捷达 20287 17021 10128 27556 15078 20535 21278 20667 21053 17091 20722 20934 21534
3 朗逸 19487 22170 16289 19823 20462 15380 6257 12659 13249 13433 12225 12742 12495
4 凯越 18526 19110 14500 20585 24480 21924 22196 22154 17232 15501 20700 22262 22078
5 F3 16771 30933 16317 25871 28333 25636 24767 23330 22024 20461 19253 19048 19552
6 科鲁兹 15491 16259 13515 17030 18818 13880 10691 11031 9812 8766 8624 6834 3740
7 卡罗拉 13543 16562 12794 14077 16518 14781 12508 14081 14286 15056 15208 9660 9390
8 宝来 13312 9716 4483 17658 7403 13183 12890 12885 13332 9676 12029 11232 9914
9 轩逸 12710 14285 9630 13716 12741 11649 11197 11107 9347 10198 8323 5953 7759
10 伊兰特 12338 15837 12203 18031 13911 15017 12914 16282 14369 12992 14688 15500 14960
11 锋范 9774 12212 9646 12310 13125 11020 7821 11101 9072 11505 11873 9613 7040
12 思域 9726 9691 8602 9825 9444 9191 8502 8008 8301 8146 8461 5910 7542
13 速腾 9100 10460 6805 12759 6269 9852 8907 9610 10581 7926 9380 8376 7831
14 荣威550 8513 9197 6586 10313 5518 6076 5934 7146 6020 6005 5972 5007 5117
15 世嘉 8132 7332 6374 12549 10263 9363 8556 9443 6797 7938 6384 3780 3123
中型车 车型名称 2010年4月 2010年3月 2010年2月 2010年1月 09年12月 09年11月 09年10月 09年9月 09年8月 09年7月 09年6月 09年5月 09年4月
1 凯美瑞 14290 15650 10043 16656 14189 15125 13613 16193 11327 15144 14778 11731 13093
2 第八代雅阁 13491 15505 14026 17591 17185 17220 15265 16144 13514 16036 16399 14048 13325
3 天籁 12803 13407 8735 13290 10447 9976 11529 11088 8821 10973 8951 8882 9003
4 帕萨特领驭 12149 12549 7414 11059 13245 12429 9596 9655 8698 9213 8501 8602 8244
5 迈腾 7253 7495 6050 7681 6992 5430 6733 6304 6411 5312 5951 5653 5169
6 景程 5981 6367 5076 6572 6807 5909 4649 3522 3333 3835 2929 2686 2580
7 A4L 5279 5441 4034 4578 4909 4379 4430 5766 4010 2695 3478 3040 2880
8 致胜 4882 4968 3951 5673 3446 4014 3653 4008 3889 3653 4114 4020 3771
9 F6 4839 8056 4715 8933 6163 5054 5203 5709 3653 3878 4705 4791 3021
10 奔腾B70 4780 5132 3278 5739 4362 4271 4234 4067 4045 3471 5816 4508 5334
中大型车 车型名称 2010年4月 2010年3月 2010年2月 2010年1月 09年12月 09年11月 09年10月 09年9月 09年8月 09年7月 09年6月 09年5月 09年4月
1 A6L 10508 9983 7901 10213 10338 10419 9550 9226 9377 8440 9477 8692 7067
2 皇冠 3855 5093 4866 6400 4669 587 2286 3351 3485 3692 3492 3212 1791
3 5系 2650 3879 2090 2052 2194 2248 2361 3194 2545 2595 2543 2636 2319
4 林荫大道 443 586 365 775 945 591 406 240 333 313 349 284 327
5 SLS赛威 403 634 200 561 447 6 321 400 335 284 410 187 239
SUV 车型名称 2010年4月 2010年3月 2010年2月 2010年1月 09年12月 09年11月 09年10月 09年9月 09年8月 09年7月 09年6月 09年5月 09年4月
1 CR-V 12180 11792 5900 20054 17928 18782 9105 9808 9247 10116 8558 8330 8508
2 RAV4  8059 9532 8146 7779 6945 8284 8232 8865 8977 8201 6655 5912 5809
3 哈弗H3 7845 8252 7465 8412 9047 8943 5589 5609 4934 4450 4633 4231 4639
4 汉兰达 6524 8011 5731 7729 6713 6215 5650 5991 5225 3257 2351 64 0
5 狮跑 6405 6206 5039 6526 5730 5295 4680 5003 4160 4002 4002 4001 3180
6 圣达菲 6012 6190 6028 6799 5588 5108 4706 4681 4321 3860 3830 3518 3430
7 瑞虎3 5353 4658 3862 5812 6219 4686 4896 5294 3697 3899 3968 3178 3311
8 逍客 5212 4877 3160 4055 2973 2860 2980 3492 2886 3500 2779 2593 2696
9 途胜 5040 4955 3964 6002 4481 4579 4971 5243 4394 4281 3908 3856 4050
10 猎豹 2194 2825 1986 2974 2023 1936 2152 3371 2514 2534 2807 2505 2795
MPV 车型名称 2010年4月 2010年3月 2010年2月 2010年1月 09年12月 09年11月 09年10月 09年9月 09年8月 09年7月 09年6月 09年5月 09年4月
1 GL8 5602 4700 2717 5698 6397 3459 3574 3707 3561 3592 3606 2861 2971
2 瑞风 5398 6734 4095 7547 2904 4665 4106 4924 4127 3726 3455 4035 3943
3 奥德赛 3961 5313 2706 3602 3743 3204 2981 4503 1367 249 1489 2174 2398
4 普力马 3814 3477 2737 2115 1421 2099 71 124 4 9 109 108 30
5 途安 3205 3328 1746 2785 3410 1458 2320 2095 1654 1370 2210 743 1629
6 森雅 3146 2182 1946 2536 2791 2063 1032 783 6 205 351 34 420
7 菱通 2229 2234 1220 2405 2131 1574 1382 1826 1401 1195 1388 1224 1325
8 阁瑞斯MPV 1700 2000 960 1800 1506 1945 1660 1997 1100 936 305 888 1646
9 东方之子Cross 959 558 630 930 708 716 601 745 815 671 675 675 461
10 景逸 913 891 1002 1303 811 599 619 701 608 601 517 578 558

  注:单位 万辆;数据来源:中汽协,酷车369收集整理--因统计口径等差异,与企业公布或其它机构发布可能略有差异。2009年11月起,福克斯三厢、两厢分别统计。骏捷FRV的2009年7-11月销量数据包括骏捷FSV(三厢)销量。
F3销量数据不包括F3R销量。

关键字:销量 排行榜  
加入酷车369购车团,享最大团购优惠!
网友评论
我也来评论一下
更多商家活动
更多热点车型
更多试车视频
更多推荐新闻
更多论坛热点
更多热门专题