企业会员登录 | 企业会员注册 | 广告服务 | 关于酷车369 | 网站地图 返回首页
搜索
您现在的位置:酷车369 >> 新闻资讯 >> 排行 >> 正文内容

2010年02月汽车销量排行

文章来源:     2010-03-06 11:39:03     编辑:酷车369  
导读: 汽车销量 2010年02月轿车销量排行

2010年02月轿车销量排行

排名 品牌 销量 增长率
1 比亚迪F3 21263 -40.27%
2 朗逸 16289 -17.83%
3 凯越 14499 -29.57%
4 第八代雅阁 14026 -20.27%
5 夏利N3+ 13853 -37.49%
6 科鲁兹 13515 -20.64%
7 卡罗拉 12794 -9.11%
8 伊兰特三厢 12203 -32.32%
9 悦翔 12058 -26.42%
10 悦动 10912 -49.5%
www.kuchechina.com

2010年02月SUV销量排行

排名 品牌 销量 增长率
1 一汽丰田RAV4 8146 4.72%
2 哈弗H3 7465 -11.26%
3 圣达菲 6028 -11.34%
4 东风本田CR-V 5900 -41.16%
5 汉兰达 5731 -25.85%
6 狮跑 5039 -22.79%
7 途胜 3964 -33.96%
8 瑞虎 3862 -33.55%
9 逍客 3160 -22.07%
10 众泰5008 2931 -53.71%
www.kuchechina.com

2010年02月MPV销量排行

排名 品牌 销量 增长率
1 瑞风 4093 159.88%
2 别克GL8 2717 -10.8%
3 普力马 2714 -3.77%
4 奥德赛 2706 -8.27%
5 森雅 1946 -9.23%
6 途安 1746 -13.83%
7 菱智 1220 48.84%
8 蒙派克 1210 19.52%
9 景逸 1002 115.71%
10 第三代阁瑞斯 960 -0.61%
www.kuchechina.com

关键字:汽车销量 
加入酷车369购车团,享最大团购优惠!
网友评论
我也来评论一下
更多商家活动
更多热点车型
更多试车视频
更多推荐新闻
更多论坛热点
更多热门专题