企业会员登录 | 企业会员注册 | 广告服务 | 关于酷车369 | 网站地图 返回首页
搜索
您现在的位置:酷车369 >> 新闻资讯 >> 排行 >> 正文内容

2010年1月汽车销量排行

文章来源:     2010-03-02 11:15:10     编辑:酷车369  
导读: 2010年1月轿车销量排行

2010年1月轿车销量排行

排名 品牌 销量 增长率
1 比亚迪F3 35600 -0.67%
2 捷达 27556 15078
3 夏利N3+ 22161 66.75%
4 悦动 21606 3.49%
5 凯越 20585 -15.91%
6 奇瑞QQ3 19983 9.73%
7 朗逸 19823 -3.12%
8 伊兰特三厢 18031 29.61%
9 宝来 17658 138.52%
10 第八代雅阁 17591 2.36%
www.kuchechina.com

2010年1月SUV销量排行

排名 品牌 销量 增长率
1 东风本田CR-V 10027 11.73%
2 哈弗H3 8412 -7.02%
3 一汽丰田RAV4 7779 12.01%
4 汉兰达 7729 15.05%
5 圣达菲 6799 21.67%
6 狮跑 6526 13.89%
7 众泰5008 6332 8.28%
8 途胜 6002 33.94%
9 瑞虎 6219 -6.54%
10 逍客 2973 36.39%
www.kuchechina.com

2010年1月MPV销量排行

排名 品牌 销量 增长率
1 瑞风 7547 159.88%
2 别克GL8 5698 -10.8%
3 奥德赛 3602 -3.77%
4 途安 3128 -8.27%
5 森雅 2536 -9.23%
6 菱智 2405 -13.83%
7 普力马 2115 48.84%
8 第三代阁瑞斯 1800 19.52%
9 蒙派克 1510 115.71%
10 景逸 1303 -0.61%
www.kuchechina.com

关键字:
加入酷车369购车团,享最大团购优惠!
网友评论
我也来评论一下
更多商家活动
更多热点车型
更多试车视频
更多推荐新闻
更多论坛热点
更多热门专题